Especificaciones
| Fábrica / versión | PPF |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 45 mm (tamaño nominal) |
| Grosor de la caja | 8,7 mm (grosor nominal) |
| Movimiento | Movimiento automático A330 con carga por rotor; base Miyota 9015 con puentes y rotor decorados; 28.800 alternancias por hora |
| Funciones | Horas; minutos; segundos; indicación de fecha |
| Construcción de la caja | Caja de acero inoxidable 316L maciza |
| Esfera e índices | Esfera azul |
| Cristal | Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante |
| Bisel | Bisel de acero inoxidable de forma cuadrada suavizada con acabado cepillado y pulido |
| Brazalete / correa | Brazalete integrado de acero inoxidable con perfil continuo entre caja y brazalete |
| Cierre | Cierre desplegable articulado |
Especificaciones recopiladas con IA a partir de fuentes públicas. Algunos detalles pueden no ser exactos.

















Reviews
There are no reviews yet.