Especificaciones
| Fábrica / versión | PPF · V4 |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 40 × 8,5 mm (dimensiones nominales de la caja) |
| Grosor de la caja | 8,3 mm (grosor nominal) |
| Movimiento | Movimiento automático 324CS con carga por rotor; base Miyota 9015 con puentes y rotor decorados; 28.800 alternancias por hora |
| Funciones | Horas; minutos; segundos; indicación de fecha |
| Construcción de la caja | Caja de acero inoxidable 316L maciza |
| Esfera e índices | Esfera azul texturizada |
| Cristal | Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante |
| Bisel | Bisel de acero inoxidable pulido/cepillado |
| Brazalete / correa | Brazalete de acero inoxidable |
| Cierre | Cierre desplegable articulado |
Especificaciones recopiladas con IA a partir de fuentes públicas. Algunos detalles pueden no ser exactos.

















Reviews
There are no reviews yet.