Especificaciones
| Fábrica / versión | VSF |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 44 mm (tamaño nominal) |
| Grosor de la caja | 15,5 mm (grosor nominal) |
| Movimiento | Movimiento automático P900 con carga por rotor; platinas y rotor decorados; 28.800 alternancias por hora |
| Funciones | Horas; minutos; segundos; indicación de fecha |
| Construcción de la caja | Caja de acero inoxidable 316L maciza |
| Esfera e índices | Esfera azul |
| Cristal | Cristal de zafiro |
| Bisel | Bisel giratorio unidireccional de cerámica azul |
| Brazalete / correa | Correa de caucho azul |
| Cierre | Hebilla clásica con ajuste convencional mediante los orificios de la correa |
Especificaciones recopiladas con IA a partir de fuentes públicas. Algunos detalles pueden no ser exactos.

















Reviews
There are no reviews yet.