Especificaciones
| Fábrica / versión | ZF |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 49,9 × 41,5 mm (dimensiones nominales de la caja) |
| Grosor de la caja | 14,5 mm (grosor nominal) |
| Movimiento | Movimiento RMUL1 de carga manual mediante la corona |
| Funciones | Horas; minutos |
| Construcción de la caja | Caja de acero inoxidable 316L maciza en tono oro rosa |
| Esfera e índices | Esfera esqueleto |
| Cristal | Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante |
| Bisel | Bisel de acero inoxidable en tono oro amarillo |
| Brazalete / correa | Correa de caucho negra |
| Cierre | Cierre desplegable articulado |
Especificaciones recopiladas con IA a partir de fuentes públicas. Algunos detalles pueden no ser exactos.

















Reviews
There are no reviews yet.