Technische Daten
| Manufaktur / Version | ZF |
|---|---|
| Gehäusegröße | 42 mm (Nenngröße) |
| Gehäusebau | Edelstahlgehäuse |
| Zifferblatt & Indizes | Schwarzes Zifferblatt |
| Glas | Saphirglas mit Antireflexbeschichtung |
| Lünette | Geriffelte Lünette |
| Armband | Oysterflex-Armband |
| Schließe | Faltschließe mit Klappverschluss |
Technische Daten mit KI aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt. Einzelne Angaben können ungenau sein.

















Reviews
There are no reviews yet.