Technische Daten
| Manufaktur / Version | ZF |
|---|---|
| Uhrwerk | Automatikwerk Miyota 9015 mit Rotoraufzug; Handaufzug und Sekundenstopp; 24 Steine; 28.800 Halbschwingungen pro Stunde |
| Gehäusebau | Edelstahlgehäuse |
| Zifferblatt & Indizes | Blaues strukturiertes Zifferblatt |
| Armband | Blaues Kautschukarmband |
| Schließe | Faltschließe mit Klappverschluss |
Technische Daten mit KI aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt. Einzelne Angaben können ungenau sein.

















Reviews
There are no reviews yet.