Caractéristiques
| Manufacture / version | ZF |
|---|---|
| Taille du boîtier | 39 mm (taille nominale) |
| Épaisseur du boîtier | 9 mm (épaisseur nominale) |
| Mouvement | Configuration du mouvement A7121 ; 28 800 alternances par heure |
| Fonctions | Heures ; minutes ; indication de la date |
| Construction du boîtier | Boîtier massif en acier inoxydable 316L |
| Cadran et index | Cadran dégradé vert |
| Verre | Verre saphir avec traitement antireflet |
| Lunette | Lunette en acier inoxydable brossée/polie avec vis de lunette encastrées |
| Bracelet | Bracelet en acier inoxydable |
| Fermoir | Boucle déployante à fermeture articulée |
Caractéristiques compilées par IA à partir de sources publiques. Certains détails peuvent être inexacts.

















Reviews
There are no reviews yet.