Specifiche
| Fabbrica / versione | ZF |
|---|---|
| Dimensioni cassa | 42.7 mm (dimensione nominale) |
| Spessore cassa | 13.5 mm (valore nominale) |
| Movimento | Movimento RMUL2 a carica manuale (si carica tramite la corona) |
| Funzioni | Ore; minuti; secondi |
| Struttura della cassa | Cassa in ceramica bianca, carrure in titanio massiccio |
| Quadrante e indici | Quadrante scheletrato oro |
| Vetro | Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso |
| Lunetta | Lunetta nera |
| Fondello | Fondello trasparente con movimento a vista |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero |
| Chiusura | Chiusura déployante pieghevole con cerniera |
Specifiche compilate con l’AI da fonti pubbliche. Alcuni dettagli potrebbero non essere esatti.

















Reviews
There are no reviews yet.