Specifiche
| Fabbrica / versione | GF |
|---|---|
| Dimensioni cassa | 40 mm (dimensione nominale) |
| Spessore cassa | 9 mm (valore nominale) |
| Movimento | Movimento automatico Miyota 9015 con carica a rotore; carica manuale e arresto dei secondi per la regolazione dell’ora; 24 rubini; 28.800 alternanze/ora |
| Funzioni | Ore; minuti; secondi |
| Struttura della cassa | Cassa con finitura color oro giallo |
| Quadrante e indici | Quadrante bianco |
| Vetro | Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero |
| Chiusura | Chiusura déployante pieghevole con cerniera |
Specifiche compilate con l’AI da fonti pubbliche. Alcuni dettagli potrebbero non essere esatti.

















Reviews
There are no reviews yet.