Caractéristiques
| Manufacture / version | VSF |
|---|---|
| Taille du boîtier | 40 mm (taille nominale) |
| Épaisseur du boîtier | 11,5 mm (épaisseur nominale) |
| Mouvement | Mouvement automatique VS3230 à remontage par rotor ; 28 800 alternances par heure |
| Fonctions | Heures ; minutes ; secondes |
| Construction du boîtier | Boîtier en acier inoxydable 904L |
| Cadran et index | Cadran noir |
| Verre | Verre saphir avec traitement antireflet |
| Lunette | Lunette polie |
| Fond du boîtier | Fond plein |
| Bracelet | Bracelet en acier inoxydable |
| Fermoir | Boucle déployante à fermeture articulée |
Caractéristiques compilées par IA à partir de sources publiques. Certains détails peuvent être inexacts.

















Reviews
There are no reviews yet.