Specifiche
| Fabbrica / versione | VSF |
|---|---|
| Dimensioni cassa | 40 mm (dimensione nominale) |
| Spessore cassa | 11.5 mm (valore nominale) |
| Movimento | Movimento automatico VS3230 con carica a rotore; 28.800 alternanze/ora |
| Funzioni | Ore; minuti; secondi |
| Struttura della cassa | Cassa in acciaio inossidabile 904L |
| Quadrante e indici | Quadrante nero |
| Vetro | Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso |
| Lunetta | Lunetta lucida |
| Fondello | Fondello chiuso |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio inossidabile |
| Chiusura | Chiusura déployante pieghevole con cerniera |
Specifiche compilate con l’AI da fonti pubbliche. Alcuni dettagli potrebbero non essere esatti.

















Reviews
There are no reviews yet.